DAFTAR HARGA KIRIMAN DOMESTIK REGULER SERVICES    
TUJUAN TARIF H TUJUAN TARIF H TUJUAN TARIF H TUJUAN TARIF H
DESTINATION RP/KG D DESTINATION RP/KG D DESTINATION RP/KG D DESTINATION RP/KG D
D.I. ACEH     BATAM     LAMPUNG     BANJAR 9.000 1
BANDA ACEH 20.500 2 BATAM 16.500 1 BANDAR LAMPUNG 13.000 1 GARUT 6.500 1
BEREUNEUN 31.500 5 KABIL 27.000 3 BAKAUHEUNI 25.000 7 CIREBON  9.000 1
BIREUEN 28.500 5 NONGSA 27.000 3 BANDAR JAYA 25.000 5 INDRAMAYU 13.500 2
BLANG PIDUE 33.000 5 TANJUNG BL KARIMUN 23.000 3 BUKIT KEMUNING 25.000 5 KUNINGAN 16.500 3
JANTHO 33.000 5 TANJUNG PINANG 19.500 3 KALIANDA 25.000 5 MAJALENGKA 15.000 2
K.SIMPANG 33.000 5 TANJUNG UCANG 27.000 3 KOTA BUMI 23.000 3 SUMBER 10.500 3
KOTACANE 43.500 5 OTHER RIAU KEP. 40.500 5 KRUI 35.500 7 SUKABUMI 8.500 1
KREUNG GEUKEUH 33.000 5 LIWA 35.500 3 CIANJUR 9.500 2
LANGSA 28.500 5 SUMATERA BARAT     METRO 20.500 3 OTHER JABAR 27.000 7
LHOKNGA 33.000 5 PADANG 16.500 1 SUMBER JAYA 30.000 7
LHOKSEUMAWE 28.500 5 BATU SANGKAR 18.500 3 TALANG PADANG 25.000 3 JAWA TENGAH    
LHOKSUKON 33.000 5 BUKIT TINGGI 18.500 3 OTHERS-LAMPUNG 35.500 7 SEMARANG/UNGARAN 10.500 1
MEULABOH 28.500 5 LUBUK SIKAPING 23.500 4 AMBARAWA 15.000 3
SABANG 33.000 5 MUARO SIJUNJUNG 23.500 4 BANTEN     BATANG 20.000 2
SIGLI 31.500 5 PADANG PANJANG 18.500 3 CILEGON 8.500 1 BLORA 20.000 2
TAKENGON 33.000 5 PAINAN 23.500 3 PANDEGLANG 10.000 2 BREBES 20.000 2
TAPAK TUAN 41.000 5 PARIAMAN 23.000 3 RANGKAS BITUNG 11.500 2 DEMAK 17.000 2
OTHERS-ACEH 41.000 7 PAYAKUMBUH 18.500 3 SERANG 10.000 1 GROBOGAN 17.000 2
SAWAHLUNTO 23.000 3 OTHERS BANTEN 31.500 3 JEPARA 17.000 2
SUMATERA UTARA     SOLOK 19.000 3 KENDAL 17.000 2
MEDAN 17.500 1 OTHERS-SUMBAR 40.500 5 D.K.I. JAKARTA 7.500 1 KUDUS 15.000 2
BELAWAN  21.000 2 PATI 17.000 2
BINJAI 22.000 2 JAMBI     PEKALONGAN  19.000 2
BRASTAGI 25.000 2 JAMBI 14.500 1 JAWA BARAT (BOTABEK)     PEMALANG 20.000 2
GUNUNG SITOLI  42.000 4 BANGKO 25.000 4 BEKASI 8.000 1 PURWODADI 17.000 2
KABANJAHE 23.000 3 KUALA TUNGKAL 25.000 3 PURWAKARTA 9.500 1 REMBANG 20.000 2
KISARAN 22.500 3 MUARA BULIAN 19.500 3 SUBANG 9.500 1 SALATIGA  17.000 1
LUBUK PAKAM 21.500 3 MUARA BUNGO 25.000 3 CIKARANG 9.500 1 TEGAL 19.000 2
P. BRANDAN 23.000 4 SUNGAI PENUH 25.000 7 TANGERANG 8.000 1 SOLO 11.500 1
P. SIANTAR 28.000 2 OTHERS-JAMBI 38.500 7 BALARAJA 9.500 2 BOYOLALI 17.500 2
PDG SIDEMPUAN 28.000 3 KARAWANG 8.500 1 KARANG ANYAR  17.500 2
PERBAUNGAN 25.500 3 SUMATERA SELATAN     CIKAMPEK 10.000 1 KLATEN 17.500 2
PERDAGANGAN 28.000 3 PALEMBANG 13.500 1 BOGOR 8.000 1 KARTOSURO 16.500 2
RANTAU PRAPAT 34.500 3 BATU RAJA 23.000 3 GUNUNG PUTRI 8.500 1 SRAGEN                                17.500 2
SIBOLGA 28.000 3 KAYU AGUNG 16.500 3 CIBINONG 8.500 1 SUKOHARJO                        17.500 2
SIDIKALANG  30.000 4 LAHAT 23.000 2 DEPOK 11.500 1 WONOGIRI                           17.500 2
STABAT 25.000 4 LUBUK LINGGAU 20.000 3 CIBUBUR 11.500 1 CILACAP 14.000 1
TARUTUNG  34.500 3 MUARA ENIM 23.000 2 CIMANGGIS 11.500 1 AJIBARANG 17.000 1
TEBING TINGGI 25.000 2 PAGAR ALAM 23.000 7 OTHERS BOTABEK 27.000 4 BANJARNEGARA   19.500 3
TG. BALAI ASAHAN 22.500 3 PRABUMULIH 16.500 2 KEBUMEN  19.500 2
OTHER - SUMUT 38.500 5 SEKAYU 25.000 4 JAWA BARAT      PURBALINGGA 19.500 2
TG. ENIM 20.000 3 BANDUNG 3.500 1 PURWOKERTO                     14.000 2
RIAU     TG. PANDAN 16.500 2 CIMAHI 3.500 1 PURWOREJO  19.500 2
PEKANBARU 16.500 1 PANGKAL PINANG 16.500 1 CIMAREME 3.500 1 SIDAREJA 17.000 4
BANGKINANG 21.000 4 SUNGAI LIAT 20.500 2 LEMBANG 3.500 1 WONOSOBO 17.000 2
BENGKALIS 27.500 4 MENTOK 36.500 4 PADALARANG 3.500 1 OTHER JATENG 36.000 4
DUMAI 25.000 3 OTHER-SUMSEL 36.500 5 RANCAEKEK 5.500 1
DURI 20.500 4 SOREANG 3.500 1 D.I. YOGYAKARTA    
MINAS 26.000 4 BENGKULU     SUMEDANG 9.500 1 YOGYAKARTA 11.000 1
RENGAT 27.500 3 BENGKULU 16.500 1 BANJARAN 3.500 1 BANTUL 16.000 2
RUMBAI 26.000 2 ARGA MAKMUR 23.000 4 CICALENGKA 5.500 1 MAGELANG 16.000 2
TEMBILAHAN 26.500 3 CURUP 26.500 3 MAJALAYA 6.000 1 SLEMAN 16.000 2
OTHER - RIAU 40.500 5 MANNA 26.500 3 TASIKMALAYA 6.500 1 WATES 16.000 2
OTHERS-BENGKULU 38.500 5 CIAMIS  8.500 1 WONOSARI 16.000 2
JAWA TIMUR     OTHERS-DIY 36.000 4
SURABAYA 12.000 1 KALIMANTAN BARAT     SULAWESI TENGAH    
BANGKALAN 29.000 4 PONTIANAK 16.500 1 PALU 20.500 2 SULAWESI TENGGARA    
GRESIK 16.000 2 JUNGKAT 30.000 3 DONGGALA 29.000 2 KENDARI 20.500 2
JOMBANG 16.000 2 KETAPANG 38.500 3 LUWUK 33.000 4 BAUBAU 33.500 4
LAMONGAN 16.000 2 MEMPEWAH 30.000 3 POSO 33.000 4 KOLAKA 35.500 3
NGANJUK 18.500 4 NGABANG 30.000 3 TOLITOLI 33.000 4 RAHA 33.500 3
PEMEKASAN 30.000 3 PUTUSIBAU 41.500 3 OTHERS-SULTENG 46.500 5 OTHERS-SULTRA 47.500 5
SAMPANG 30.000 3 SAMBAS 41.500 3
SIDOARJO 12.500 2 SANGGAU 30.000 3 SULAWESI SELATAN     NUSA TENGGARA    
SUMENEP 30.000 3 SINGKAWANG 24.000 3 MAKASAR 18.000 1 KUPANG 23.000 2
TUBAN 16.000 2 SINTANG 30.500 3 BANTAENG 31.000 3 MATARAM 16.500 1
MALANG 15.500 1 WAJOK 30.000 3 BARRU 31.000 3 ATAMBUA 41.000 4
BLITAR 24.000 4 OTHERS KALBAR 43.500 5 BONE 31.000 3 BAJAWA 41.000 5
MADIUN 14.000 2 BONTOSUNGU 31.000 2 BATU HIJAU/BENETE 41.000 3
MAGETAN 19.500 3 KALIMANTAN SELATAN     BULUKUMBA 31.000 3 BIMA 27.500 4
NGAWI 18.500 2 BANJARMASIN 16.500 1 ENREKANG 31.000 3 DOMPU 27.500 4
PACITAN 24.500 4 AMUNTAI 30.000 3 MAKALE 31.000 3 ENDE 41.000 5
MOJOKERTO 15.000 3 BANJARBARU 19.000 2 MALILI 31.000 3 KALABAHI 41.000 4
PANDAAN 18.500 2 BARABAI 30.000 3 MAMASA 31.000 3 KEFAMENANU 41.000 3
PASURUAN 18.500 2 KANDANGAN 30.000 3 MAMUJU 31.000 3 LARANTUKA  41.000 5
PONOROGO 18.500 2 KLUA 30.000 4 MAROS 21.500 3 MAUMERE 41.000 4
JEMBER 14.000 2 KOTABARU 30.000 3 MASAMBA 31.000 3 PRAYA 25.000 4
BANYUWANGI 24.000 4 MARABAHAN  30.000 3 MEJENE 31.000 3 RUTENG 41.000 4
BONDOWOSO 17.000 2 MARTAPURA 19.000 3 PALOPO  31.000 3 SELONG 25.000 4
KEDIRI 14.000 2 PLEIHARI  30.000 3 PARE-PARE 31.000 2 SOE 41.000 3
TULUNGAGUNG 19.500 2 RANTAU 30.000 4 PINRANG  31.000 3 SUMBAWA BESAR 27.500 4
TRENGGALEK 24.000 3 TANJUNG 30.000 3 POLEWALI 31.000 2 WAIKABUBAK 41.000 4
PROBOLINGGO 14.000 2 OTHER-KALSEL 44.500 5 SELAYAR 31.000 3 WAINGAPU 41.000 4
LUMAJANG 19.000 3 SENDENRENG 31.000 2 OTHERS NUSTENG 48.500 6
SITUBONDO 24.000 3 KALIMANTAN TENGAH     SENGKANG 31.000 3
OTHER JATIM  37.500 4 PALANGKARAYA 18.000 1 SINJAI 31.000 3 MALUKU    
BUNTOK 33.000 4 SOPPENG 31.000 3 AMBON 38.500 3
BALI     KUALA KAPUAS 28.000 4 SUNGGUMINASA 27.000 3 MASOHI 48.000 4
DENPASAR 13.500 1 MUARA TEWEH 33.000 4 TAKALAR 23.500 3 SOA SIU 38.500 2
AMLAPURA 24.000 6 PANGKALAN BUN 28.000 3 TANAH TORAJA 31.000 3 TERNATE 27.500 3
BAJERA 24.000 6 SAMPIT 28.000 3 WATAMPONE 31.000 3 TUAL 48.000 4
BANGLI 18.500 2 OTHERS-KALTENG 45.000 5 WATANSOPPENG 31.000 3 OTHERS-MALUKU 48.000 6
BULELENG 24.000 4 OTHERS-SULSEL 46.500 4
GIANYAR 17.000 2 KALIMANTAN TIMUR     PAPUA    
JIMBARAN 14.500 1 BALIKPAPAN 18.000 1 SULAWESI UTARA     JAYAPURA 36.500 3
KARANG ASEM 24.500 3 BONTANG 24.500 2 MANADO 23.000 2 BIAK 60.000 4
KLUNGKUNG,UBUD 17.000 2 SAMARINDA 22.000 2 BITUNG 32.000 2 FAKFAK 77.000 6
KUTA 13.500 1 SANGATA 30.000 3 GORONTALO 35.500 3 MANOKWARI 69.000 4
MENGUWI 24.000 3 TANAH GROGOT 38.500 3 KOTAMOMBAGU 48.500 4 MERAUKE 60.000 6
NEGARA 20.000 2 TANJUNG REDEB 28.000 3 LIMBOTO 48.500 3 NABIRE 77.000 6
NGURAH RAI 24.000 1 TANJUNG SELOR 33.000 3 TAHUNA 48.500 4 SERUI 86.500 6
NUSA DUA 13.500 1 TARAKAN 26.500 3 TONDANO 36.000 3 SORONG 69.000 4
SAMARAPURA 24.000 2 TENGGARONG 23.000 3 OTHERS SULUT 48.500 5 TIMIKA 60.000 4
SANUR 13.500 1 OTHER KALTIM 45.000 5 WAMENA 69.000 4
SERIRIT 24.000 4 SENTANI 93.500 5
SINGARAJA 20.000 2 OTHERS-PAPUA 93.500 7
TABANAN 20.000 2
OTHERS-BALI 26.000 4
CONTACT PERSON :TRIO SUJADI HP.081 57169354/ 022-2018841/2